ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 06/10/2566
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 31,800.00 | 31,900.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 2,060.00 | 31,229.60 | 32,400.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1,854.00 | 28,106.64 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1,648.00 | 24,983.68 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 927.00 | 14,053.32 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 721.00 | 10,930.36 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 2,135.00 | 32,366.60 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|---|---|---|
| ฮ่องกง | 17,010.00 | n/a |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,822.75 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,819.45 |
| นิวยอร์ค | n/a | 1,820.50 |
ที่มา https://www.goldtraders.or.th/DailyPrices.aspx